3D-Drucker PETG-Filament
PETG-Drucktemperatur
Düsentemperatur | 215–245 °C |
Heizbetttemperatur | 20-80°C |
Luftkühlung | 20 % |
Interlaminare Haftung | sehr hoch |
Betthaftung | Mittel |
Schmelzpunkt | 222–225 °C |
Erweichungstemperatur | 80°C |
Betriebstemperatur | -40+70°C |
Rockwell-Härte | R106 |
Bruchdehnung | 50 % |
Biegefestigkeit | 76,1 MPa |
Zugfestigkeit | 36,5 MPa |
Elastizitätsmodul | 2,6 HPa |
Biegemodul | 1,12 HPa |
Glasübergangstemperatur | 80°C |
Dichte | 1,3 g/m³ |
Druckgenauigkeit | ± 0,1 % |
Schrumpfung während der Produktion | NEIN |
Wasseraufnahme | 0,12 % |
Ordenar por
- Características
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)